싱글(1:1)
- 인공지능 2.0 천장형카세트 4WAY
- single 천장형카세트 4WAY
- single 천장형카세트 2WAY
- single 천장형카세트 1WAY
- 천장매립덕트형
- 인공지능 3.0 듀얼베인 시스템에어컨
- single 인공지능 원형 실내기
- single 상업용 천장형
- single 상업용 스탠드
4WAY 제품라인업 | ||||
---|---|---|---|---|
제품평형 | 용량(kw) | 출시모델명 (냉난방겸용) | ||
15평형 | 6 | TW0601P2SP1 | ||
18평형 | 7.2 | TW0721PSRP1 | ||
25평형 | 9 | TW0901M2SRP1 | ||
28평형 | 10 | TW1001M2SP1 | ||
32평형 | 11 | TW1001M2SP1 | ||
TW1101M9P1(삼상) | ||||
36평형 | 13 | TW1301M2SP1(단상) | ||
TW1301M9SP1(삼상) | ||||
사이즈(W*H*D) | 본 체 : 860*132*450 /1180*132*450 | 40평형 | 14.5 | TW1451M9SP1 |
판 넬 : 950*35*950 |
4WAY 제품라인업 | ||||
---|---|---|---|---|
제품평형 | 용량(kw) | 출시모델명 (냉난방겸용) | ||
15평형 | 6 | TW0601P2S | ||
18평형 | 7.2 | TW0721P2SR | ||
25평형 | 9 | TW0901M2SRP1 | ||
28평형 | 10 | TW0901M2SR | ||
32평형 | 11 | TW1101M2SR(단상) | ||
TW1101M9SR(삼상) | ||||
36평형 | 13 | TW1301M2SR(단상) | ||
TW1301M9SR(삼상) | ||||
사이즈(W*H*D) | 본 체 : 840*204*840 /840*288*840 | 40평형 | 14.5 | TW1451M9SR |
판 넬 : 950*35*950 |
2WAY 제품라인업 | ||||
---|---|---|---|---|
제품평형 | 용량(kw) | 출시모델명 (냉난방겸용) | ||
13평형 | 5.2 | TW0522S2S | ||
16평형 | 6 | TW0651S2SR | ||
사이즈(W*H*D) | 본 체 : 830*225*600 | |||
판 넬 : 1100*33*690 |
1WAY 제품라인업 | ||||
---|---|---|---|---|
제품평형 | 용량(kw) | 출시모델명 | ||
6평형 | 2.3 | TW0230U2S | ||
8평형 | 3.2 | TW0320U2S | ||
10평형 | 4 | TW0400U2S | ||
사이즈(W*H*D) | 본 체 : 860*132*450 | |||
판 넬 : 1160*34*500 |
원형 제품라인업 | ||||
---|---|---|---|---|
제품평형 | 용량(kw) | 출시모델명 (냉난방겸용) | ||
18평형 | 7.2 | TW0721Y2SC1 | ||
25평형 | 9 | TW0901Y2SC1 | ||
32평형 | 11 | TW1101Y2C1 | ||
TW1101Y9SC1 | ||||
사이즈(W*H*D) | 본 체 : 860*132*450 /1180*132*450 | 40평형 | 14.5 | TW1451Y9SC1 |